top of page
PTE15-20N EDGE

MERKMALE
Tragfähigkeit des Hubwagens: 1.500 - 2.000 kg
Fahren: Elektrisch
Batterie: Lithium
Gewicht: 136/149 kg
Ergonomische und intelligente Deichsel
Robustes Chassis mit innovativem Design
Einfache Wartung
Kompaktes, robustes, leichtes und innovatives Design
Schnelles Aufladen des Akkus in 2,5 Stunden
Sehr leicht austauschbarer Akku
PIN-Start
Serienmäßig mit Stabilisatorrollen an Stoßdämpfern ausgestattet
RFID-Start standardmäßig bei PTE20N und optional bei PTE15N
Modell | PTE15N EDGE | PTE20N EDGE |
---|---|---|
Art | Elektrohubwagen | Elektrohubwagen |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 2000 kg |
Abstand vom Schwerpunkt der Last | 600mm | 600mm |
Batterie | 24V/20AH Lithium | 48V/20AH Lihium |
Ladegerät | 24V8A-Aufladung | 48V9A Charger |
Gabelgröße | 1150 mm | 1150 mm |
Hubhöhe | 115mm | 115mm |
Radtyp | Polyurethan (PU) | Polyurethan (PU) |
Bremstyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Wenderadius | 1333 mm | 1336 mm |
Abmessungen und Gewicht | Siehe Katalog | Siehe Katalog |
Arbeitsgeschwindigkeit bei Beladung/Leerbetrieb | 4,6/4,8 km/h | 4,8/5,2 km/h |
OPTIONEN
Optionen:
Mehrere Gabelgrößen
Anpassbare Farben
bottom of page