top of page
PWB150-200

Die PWB Avant-Modelle sind von der PT16/20L-Serie inspiriert, die auf einem Jahrzehnt erfolgreicher Erfahrung auf dem Markt für Schwerlastmodelle basiert. Es übernimmt das klassische geschlossene Kastendesign mit einer robusteren Struktur, besseren wasser- und staubdichten Eigenschaften und größerer Leistung. Gleichzeitig verfügt es über die Leichtigkeit und Flexibilität eines kleinen Umschlagfahrzeugs, das in verschiedenen engen Räumen wie Supermärkten, Lagerhäusern, Logistikzentren, Sortierzentren, LKW-Abteilen, Containern und Lastenaufzügen effizient arbeiten kann.
MERKMALE
Modell | PWB150 | PWB200 |
---|---|---|
Art | Elektro-Hubwagen | Elektro-Hubwagen |
Tragfähigkeit | 1500 Kg | 2000 Kg |
Abstand vom Schwerpunkt der Ladung | 600 mm | 600 mm |
Batterie | 24V/20AH Lithium | 48V/20AH Lithium |
Ladegerät | 24V10A Ladegerät | 48V10A Ladegerät |
Gabelgröße | 540 (685) x 1150 mm | 540 (685) x 1150 mm |
Hubhöhe | 115 mm | 115 mm |
Radtyp | Polyurethan (PU) | Polyurethan (PU) |
Bremsentyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Wenderadius | 1332 mm | 1332 mm |
Abmessungen und Gewicht | Siehe Katalog | Siehe Katalog |
Arbeitsdrehzahl mit Last/ohne Last | 4.2/4.3 Km/h | 4.2/4.3 Km/h |
OPTIONEN
bottom of page