top of page
Tables élévatrices électriques HWI1.0/2.0/4.0/3.0

Les tables élévatrices manuelles de la gamme HWI sont de haute qualité industrielle. Elles conviennent pour le déplacement et la mise à niveau de charges de 500 kg à 3 tonnes.
FEATURES
Modell | HWI1 | HWI2 | HWI4 | HWI3 |
---|---|---|---|---|
Voltage / fréquence | 230V / 50Hz - 380V / 50Hz | 230V / 50Hz - 380V / 50Hz | 230V / 50Hz - 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Type | Table élévatrice électrique | Table élévatrice électrique | Table élévatrice électrique | Table élévatrice électrique |
Capacité de charge | 500 Kg | 1000 Kg | 2000 Kg | 3000 Kg |
Poids | 160 Kg | 220 Kg | 280 Kg | 320 Kg |
Hauteur min. de levée | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 220 mm |
Hauteur max. de levée | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1020 mm |
Dimension de la table | 1300x800 mm | 1300x800 mm | 1300x800 mm | 1300x800 mm |
Actionnement | Eléctrique | Eléctrique | Eléctrique | Eléctrique |
OPTIONS
bottom of page